Бытовой кондиционер
| Вес нетто, НБ, кг | 30 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 853(+70)x349x602 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.8 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 920x195x306 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Серия Эйр Инвертор (Air Inverter) с инновационными запатентованными технологиями создает максимальный комфорт в помещении, обеззараживает воздух, благотворно влияет на самочувствие. |
| Серия | Эйр Инвертор (Air Inverter) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,34 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,25 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.38 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.57 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,35~1,57~0,33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,55 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,55~1,38~0,34 |
| EER / Класс | 3,24/A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,9~5,1~1,25 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.13 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.9 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,08 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,08~5,13~1,25 |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 785 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 820 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
На складе: 6 шт. | В пути: 0 шт.




